Oito equipes estão classificadas para as quartas de finais da Copa Juventude. As equipes Fênix, Beira Rio, Barbearia VIP, Supermercado Ideal, Speed Work, Dínamo, Reis Cell e PSG prometem fazer disputas esquentadíssimas nessa fase eliminatória. O torneio é organizado pela Prefeitura de Limoeiro, por meio do departamento de Esportes.
Dentro dessas disputas esquentadíssimas e emocionantes, sempre há aqueles que se destacam, e fazem gols espetaculares. O departamento de Esportes já liberou o ranking dos “fazedores de gols”, confira a lista:
| | Nome | Equipe | Nº Gols |
| 1º | Cleodon José da S. Neto | Speed Work | 11 |
| 2º | Regis Manoel da Silva | Ideal Supermercado | 10 |
| 3º | Leandro Evangelista de Amorim | Ideal Supermercado | 8 |
| 4° | Arlindo Barbosa da C. Melo | Speed Work | 6 |
| 4° | Jefferson Batista Barros | Speed Work | 6 |
| 4° | Jonathan Felipe Pereira da Costa | Beira Rio | 6 |
| 4° | Fábio Junior H. da Silva | Auto Moto Táxi F.C. | 6 |
| 5º | André Terácio B. de Morais | Santos | 5 |
| 5º | Álvaro Thomás de S. Ferreira | América | 5 |
| 5º | Wanderson Stallony de S. Lima | América | 5 |
| 5º | Jeferson Allan da Silva | Cnet Lan House | 5 |
| 5º | Israel da Silva Correia | Barbearia Vip | 5 |
| 5º | Jordy Thadeu de Abreu Souza | Xinfra | 5 |
| 5º | Antônio Luiz J. da S. Filho | Fênix | 5 |
| 5º | José denis F. Aguiar | Nós Trupica Mis Não Cai | 5 |
| 5º | danilo Fernando Almeida | Beira Rio | 5 |
| 5º | Luiz Eduardo Do N. Santos | Beira Rio | 5 |
| 5º | Adriano Inácio da Silva | Os Excluídos | 5 |
| 5º | Leonardo Miller Matos da Silva | União | 5 |
| 5º | Robson José da Silva | Boca Júnior | 5 |
| 5º | danilo Stallone C. Teixeira | Sign Art | 5 |
| 5º | Alexandre Francisco S. Nascimento | Sign Art | 5 |
Departamento de Imprensa
Prefeitura Municipal de Limoeiro